+7 (343)
288-77-66 многоканальный
![]() |
Лист 1х1000х2000 07Х16Н6 в наличии 142 кг по цене 950 руб./кг без НДС в наличии 9 шт. |
![]() |
Лист 4х1000х4000 12Х18Н10Т в наличии 10 тонн |
![]() |
Труба профильная 100х50х4 |
![]() |
Труба профильная 100х100х6 |




Новости металлургии
НАЛИЧИЕ СКЛАДА
на 09 августа 2016 года
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ сталь 3пс/сп, сталь 20 | ||||
---|---|---|---|---|
ГОСТ, ТУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | СТАЛЬ | КОЛИЧЕСТВО, ТН | ЦЕНА ЗА ТОННУ С НДС |
ГОСТ 8639-82 | 40х40х3х6000 | 3сп5 | 20 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 40х40х4х6000 | 3сп5 | 10 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 50х50х3х6000 | 3сп5 | 7,938 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 50х50х4х6000 | 3сп5 |
2,052 |
--- |
ГОСТ 8645-68 | 60х40х3х6000 | 3сп | 7,306 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 60х60х3х6000 | 3сп5 | 2,976 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 60х60х4х6000 | 3сп | 0,082 | --- |
ГОСТ 8645-68 | 80х60х4х6000 | 3сп | 6,321 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 80х80х3х10000 | 3сп | 1,296 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 80х80х3х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ГОСТ 8639-82 | 80х80х4х10000 | 3сп | --- | --- |
ГОСТ 8639-82 | 80х80х4х11700 | 3сп | --- | --- |
ГОСТ 8639-82 | 80х80х4х12000 | 3сп5 | 0,560 | --- |
ГОСТ 8639-82 | 100х100х4х10000 | 3сп | 4,879 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 100х100х4х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ГОСТ 8639-82 | 100х100х5х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ГОСТ 30245-03 | 100х100х6х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ГОСТ 30245-03 | 100х100х7х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ГОСТ 13663-86 | 100х50х4х11700 | 3сп | 2,244 | --- |
ГОСТ 8645-68 | 100х50х4х12000 | 3сп5 | 0,420 |
--- |
ГОСТ 8645-68 | 100х50х5х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ГОСТ 8645-68 | 100х50х5х12000 | 20 | --- | --- |
ГОСТ 8645-68 | 100х60х4х12000 | 3сп5 | 5,616 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 120х120х6х12000 | 3сп5 | 1,494 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 180х180х5х12000 | 3сп5 | 8,424 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 180х180х6х12000 | 3сп5 | --- | --- |
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ сталь 09Г2С | ||||
ГОСТ, ТУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | СТАЛЬ | КОЛИЧЕСТВО, ТН | ЦЕНА ЗА ТОННУ С НДС |
ГОСТ 30245-03 | 60х60х4х12000 | 09Г2С | --- | --- |
ГОСТ 30245-03 | 80х80х4х12000 | 09Г2С-7 | 1,243 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 80х80х5х12000 | 09Г2С-12 | --- | --- |
ГОСТ 30245-03 | 100х50х4х12000 | 09Г2С-12 | 26,250 0,728 (L=6000) |
--- |
ГОСТ 30245-03 | 100х100х6х12000 | 09Г2С-12 | 20 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 100х100х8х12000 | 09Г2С (С345) | 20 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 120х120х5х1200 | 09Г2С-12 | 5,300 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 120х120х6х12000 | 09Г2С-12 | 1,549 н/д | --- |
ГОСТ 30245-03 | 140х140х4х12000 | 09Г2С-12 | 4,250 | --- |
ГОСТ 30245-03 | 180х180х5х12000 | 09Г2С-12 | 2,344 (+н/д) | --- |
ГОСТ 30245-03 | 180х180х6х12000 | 09Г2С-12 | 8,232 (+н/д) | --- |
ТРУБЫ Г/К, ТРУБЫ НКТ, Э/СВ | ||||
ГОСТ, ТУ |
НАИМЕНОВАНИЕ | СТАЛЬ | КОЛИЧЕСТВО, ТН | ЦЕНА ЗА ТОННУ С НДС |
ТУ 1303-006.3-593377520-2003 (электросварные прямошовные с одним продольным швом, с наружным покрытием по ТУ 14-3Р-37-2000) | 530х8,0 (3-х слойная изоляция) | 09ГСФ (К52) | 14,420 | 45 000 |
СОРТОВОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ | ||||
КРУГ ТУ 14-1-3573-83 | 150-480 | 07х16н4б-ш | 18,492 | 330 000 |
ЛИСТЫ 30ХГСАОбласть применения стали 30ХГСА: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин. | ||||
ГОСТ 19903-74 (ГОСТ 11268-76) |
2,0х1000х2000 (Б, ПН, НО, Ф1) | 30ХГСА | 0,063 | 62 500 |
ГОСТ 19903-74 (ГОСТ 11269-76) |
6,0х1000х2000 (Б, ПН, НО, Ф1) | 30ХГСА | 0,118 | 62 500 |
КРУГИ 07Х16Н4Б-Ш (СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ)Сталь 07Х16Н4Б применяется: для производства поковок, применяемых при изготовлении деталей в судостроении и судоремонте; поковок и штамповок высоконагруженных деталей изделий судового машиностроения; сварных узлов оборудования атомной энергетики и химической промышленности. | ||||
ТУ 14-1-3573-83 |
Ø150 |
07Х16Н4Б-Ш |
0,139 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 |
Ø165 | 07Х16Н4Б-Ш | 0,780 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø220 | 07Х16Н4Б-Ш | 3,227 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø230 (L=2100 мм) | 07Х16Н4Б-Ш | 0,684 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø245 | 07Х16Н4Б-Ш | 3,569 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø265 | 07Х16Н4Б-Ш | 0,454 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø275 |
07Х16Н4Б-Ш | 1,740 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø330 | 07Х16Н4Б-Ш | 1,158 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø340 (L=1200 мм) | 07Х16Н4Б-Ш | 0,854 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø350 (L=1140 мм) | 07Х16Н4Б-Ш | 0,860 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø390 | 07Х16Н4Б-Ш | 2,983 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø400 (L=1130 мм) | 07Х16Н4Б-Ш | 1,122 | 330 000 |
ТУ 14-1-3573-83 | Ø480 (L=650 мм) | 07Х16Н4Б-Ш | 0,922 | 330 000 |